(+39) 045 51 41 11
Home | Azienda | Contatti | Dove siamo
Home / materie prime / legni
Dal 2004 abbiamo scelto di sostituire integralmente il tavolame di pino e di abete con il LAMELLARE, LISTA INTERA o FINGER JOINT, con incollaggio secondo le norme EN 386, UNI 204, UNI 205 in classe D4.
Utilizziamo tutte le specie legnose delle migliori qualità e il 90% della nostra produzione è proveniente da foreste certificate, dove è garantito il rimboscamento.
La norma EN 335 suddivide le applicazioni del legno in 5 classi:
Classe | Umidità del legno | Agenti biologici | Esempio |
---|---|---|---|
Cl. 1 | Inferiore o max = 20% | Insetti (coleotteri, termiti se localmente presenti) | Mobili, parquet, perlinati, ecc. |
Cl. 2 | Occasionalmente > 20% | Insetti (coleotteri, termiti se localmente presenti), funghi basiodiomiceti, funghi cromogeni, muffe | Travature, soffitti |
Cl. 3.1 | Occasionalmente > 20% Non esposto alla pioggia | Serramenti esterni, rivestimenti esterni, arredo urbano | |
Cl. 3.1 | Frequentemente > 20% Esposto alla pioggia | ||
Cl. 4.1 | Prevalentemente > 20% | Insetti (coleotteri, termiti se localmente presenti), funghi basiodiomiceti, funghi cromogeni, muffe, funghi della carie soffice | Pali, staccionate, arredo urbano, bordi piscine, sponde fluviali, ecc. |
Cl. 4.2 | Permanentemente > 20% | ||
Cl. 5 | Permanentemente > 20% | Funghi della carie soffice, organismi marini perforanti, coleotteri e termiti nella parte emersa | Pali di fondazione, pontili, pali da ormeggio, ecc. |
Ai sensi della norma suddetta per tutti i manufatti esterni realizzati in legno sarebbe necessario utilizzare esclusivamente legni di classi elevate, ossia di classe 3 o 4 come il Teak, l' Iroko, ecc.
Spesso però per motivi economici vengono utilizzati legni come il Pino, l'Abete, ecc. che sempre secondo la norma EN 335 non sono resistenti a funghi, insetti e a decomposizione. Pertanto questi legni devono essere trattati chimicamente per adempire ai requisiti imposti dalla norma.
Mediante il trattamento con i prodotti GORI è possibile utilizzare i legni di conifere e latifoglie in classi 3 per poterli impiegare al posto di legni duri.
Ogni essenza di legno ha determinate caratteristiche meccaniche e tecnologiche; tra queste la "densità grezza" e la "resistenza naturale" sono particolarmente utili per determinare se un legno è adatto o meno alla costruzione di finestre.
La "densità grezza" è alla base delle caratteristiche dei legni che vengono richiesti per la costruzione di serramenti, se questa risulta non sufficiente il legno non è adatto per la produzione. Il valore indicativo minimo è per:
La "resistenza naturale" viene suddivisa in classi di resistenza (vedi tabella), utile a classificare la durabilità relativa dell'anima in legno non trattato, in riferimento alla resistenza contro i funghi.
Conifera | Latifoglia | Categ. resistenza | Densità grezza | |
---|---|---|---|---|
Frassino | x | 5 | ∼ 0,52-0,87 g/cm3 | |
Abete rosso | x | 4 | 0,40-0,65 g/cm3 | |
Hemlock | x | 4 | ∼ 0,50 g/cm3 | |
Pino | x | 3-4 | ∼ 0,46 g/cm3 | |
Douglas | x | 3 | ∼ 0,52 g/cm3 | |
Larice | x | 3 | 0,45-0,70 g/cm3 | |
Cedro Rosso | x | 2 | ∼ 0,37 g/cm3 | |
Mogano Sipo | x | 2 | ∼ 0,63 g/cm3 | |
Niangon | x | 2 | ∼ 0,63 g/cm3 | |
Castagno | x | 2 | 0,55-0,75 g/cm3 | |
Rovere | x | 2 | 0,60-0,80 g/cm3 |
La densità grezza si riferisce all'unidità del legno del 12-15%
Legenda categorie di resistenza: